Рочишта
Кантонални суд у Новом Травнику
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Датум и вријеме | Sudija | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
06 0 K 020229 25 K | 25.06.2025 12:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Главни Претрес | |
06 0 K 020021 24 K | 18.06.2025 12:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Главни Претрес | |
06 0 K 019359 25 Kps | 16.06.2025 14:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
06 0 K 018468 24 K | 13.06.2025 10:30 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Главни Претрес | |
51 0 K 216583 25 Kž | 12.06.2025 09:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 020897 25 Mpom | 09.06.2025 09:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Рочиште | |
06 0 K 020674 25 Mpom | 05.06.2025 13:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Рочиште | |
06 0 K 019656 25 K | 30.05.2025 09:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Главни Претрес | |
06 0 K 010100 25 Kv 2 | 30.05.2025 08:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 K 148976 25 Kžk | 28.05.2025 14:00 | ЕДВИН КОКИЋ | Изрицање Пресуде | |
51 0 Mal 208924 24 Gž | 28.05.2025 10:00 | ЕДВИН КОКИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 Rs 109652 24 Rsž 2 | 28.05.2025 09:30 | ЕДВИН КОКИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 V 110773 24 Gž 2 | 28.05.2025 09:00 | ЕДВИН КОКИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 012591 25 Kv 7 | 28.05.2025 08:30 | ЕДВИН КОКИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 Mal 229190 25 Gž | 27.05.2025 10:00 | АИДА ПЕЗЕР-АЛИЋ | Сједница Вијећа | |
49 0 P 066686 24 Gž | 27.05.2025 09:40 | АИДА ПЕЗЕР-АЛИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 Mals 215595 24 Pž | 27.05.2025 09:20 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 Rs 108042 25 Rsž 2 | 27.05.2025 09:20 | АИДА ПЕЗЕР-АЛИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 P 198602 25 Gž | 27.05.2025 09:10 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
49 0 P 066399 24 Gž | 27.05.2025 09:00 | АИДА ПЕЗЕР-АЛИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 P 116878 24 Gž | 27.05.2025 09:00 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 K 205098 25 Kž | 26.05.2025 12:20 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
51 0 K 179335 25 Kž | 26.05.2025 12:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 U 020296 24 U | 26.05.2025 10:30 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
06 0 U 020294 24 U | 26.05.2025 10:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
51 0 K 148976 25 Kžk | 26.05.2025 09:30 | ЕДВИН КОКИЋ | Претрес Пред Апелационим Вијећем | |
06 0 U 020321 25 U | 26.05.2025 09:30 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
06 0 K 017971 25 Kps | 26.05.2025 09:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
51 0 Pr 233344 25 Zmž | 26.05.2025 08:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 018468 24 K | 23.05.2025 10:30 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Главни Претрес | |
06 0 U 020939 25 U | 23.05.2025 08:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 020819 25 Kv 2 | 22.05.2025 14:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Рочиште/Сједница За Продужење Притвора | |
06 0 K 019359 25 Kps | 22.05.2025 14:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
06 0 K 020819 25 Kv 2 | 22.05.2025 10:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Рочиште/Сједница За Продужење Притвора | |
46 0 Km 106491 25 Kmžk | 21.05.2025 14:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Рочиште/Сједница За Изрицање Одгојне/Васпитне Мјере | |
51 0 Ps 191500 25 Pž 3 | 21.05.2025 10:00 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 V 217108 24 Gž | 21.05.2025 10:00 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 I 077387 25 Gž 2 | 21.05.2025 09:30 | ДАВОР КЕЛАВА | Рочиште | |
06 0 Dn 020930 25 Gž | 21.05.2025 09:00 | ЕДВИН КОКИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 P 111559 24 Gž | 21.05.2025 09:00 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 020936 25 Kpp | 21.05.2025 09:00 | ДАВОР КЕЛАВА | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
06 0 K 019656 25 K | 21.05.2025 09:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Главни Претрес | |
49 0 P 066137 24 Gž | 21.05.2025 08:15 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 P 196363 25 Gž 2 | 21.05.2025 08:00 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 O 186448 23 Gž 2 | 20.05.2025 13:00 | АИДА ПЕЗЕР-АЛИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 Mal 114870 24 Gž | 20.05.2025 13:00 | АИДА ПЕЗЕР-АЛИЋ | Сједница Вијећа | |
49 0 V 058700 25 Gž 2 | 20.05.2025 12:30 | АИДА ПЕЗЕР-АЛИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 P 201122 24 Gž 2 | 20.05.2025 12:20 | АИДА ПЕЗЕР-АЛИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 P 139064 25 Gži | 20.05.2025 12:00 | АИДА ПЕЗЕР-АЛИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 Rs 228119 25 Rsž | 20.05.2025 12:00 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 P 214144 24 Gž | 20.05.2025 09:50 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 P 112461 24 Gž | 20.05.2025 09:40 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
49 0 P 066250 24 Gž | 20.05.2025 09:30 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 K 230688 25 Kž 2 | 20.05.2025 09:30 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
49 0 P 063508 25 Gž | 20.05.2025 09:20 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 Dn 020739 25 Gž | 20.05.2025 09:10 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 K 230044 25 Kž 2 | 20.05.2025 09:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
49 0 I 065558 25 Gž | 20.05.2025 09:00 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 013238 24 K | 20.05.2025 09:00 | ЕДВИН КОКИЋ | Изрицање Пресуде | |
51 0 K 232325 25 Kž | 20.05.2025 08:30 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
51 0 K 229809 25 Kž 2 | 20.05.2025 08:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 U 020256 24 U | 19.05.2025 10:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
06 0 U 020885 25 U | 19.05.2025 09:30 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 U 020107 24 U | 19.05.2025 09:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 U 020142 24 U | 19.05.2025 08:30 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 012255 25 Kv | 19.05.2025 08:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
06 0 K 010100 25 Kbs | 16.05.2025 08:30 | ЕДВИН КОКИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 008165 25 Kv 4 | 16.05.2025 08:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 Mal 222736 25 Gž | 15.05.2025 14:15 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 Mal 220600 24 Gž | 15.05.2025 13:30 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
49 0 V 063881 25 Gž 2 | 15.05.2025 12:45 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 Dn 019891 24 Gž | 15.05.2025 12:15 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 Km 106491 25 Kmžk | 15.05.2025 12:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Претрес | |
06 0 Dn 020103 24 Gž | 15.05.2025 11:30 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 P 178942 25 Gži 2 | 15.05.2025 10:45 | АЛМА ИСЛАМОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 P 143906 25 Gž | 15.05.2025 09:40 | ДАВОР КЕЛАВА | Сједница Вијећа | |
46 0 V 109564 25 Gž | 15.05.2025 09:20 | ДАВОР КЕЛАВА | Сједница Вијећа | |
46 0 I 099470 25 Gž 2 | 15.05.2025 09:00 | ДАВОР КЕЛАВА | Сједница Вијећа | |
06 0 U 020794 25 U | 15.05.2025 08:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
49 0 K 056627 25 Kž 2 | 14.05.2025 12:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 P 104817 24 Gž 2 | 13.05.2025 11:00 | АИДА ПЕЗЕР-АЛИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 Ps 224182 25 Pž | 13.05.2025 10:00 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
128 0 K 037392 25 Kž | 13.05.2025 10:00 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 Dn 019984 24 Gž | 13.05.2025 09:50 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
128 0 K 036867 25 Kž | 13.05.2025 09:40 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
06 0 Dn 020033 24 Gž | 13.05.2025 09:40 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 P 110010 25 Gž 2 | 13.05.2025 09:30 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 V 104099 25 Gž 5 | 13.05.2025 09:20 | АИДА ПЕЗЕР-АЛИЋ | Сједница Вијећа | |
128 0 P 040366 24 Gž | 13.05.2025 09:20 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 K 205098 25 Kž | 13.05.2025 09:20 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
46 0 I 111169 25 Gž 2 | 13.05.2025 09:10 | АИДА ПЕЗЕР-АЛИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 P 178994 25 Gž 2 | 13.05.2025 09:10 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
46 0 K 110781 25 Kž 2 | 13.05.2025 09:00 | ВЕСНА ВУЈИЦА | Сједница Вијећа | |
51 0 P 178994 25 Gž | 13.05.2025 09:00 | ДЕНИС ТРИФКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
51 0 K 198301 25 Kž 2 | 13.05.2025 08:40 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 K 020725 25 R 2 | 13.05.2025 08:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Рочиште | |
06 0 U 019873 24 U | 12.05.2025 14:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 U 019868 24 U | 12.05.2025 13:30 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 U 019852 24 U | 12.05.2025 13:00 | ДАРМИН АВДИЋ | Сједница Вијећа | |
06 0 U 020084 24 U | 12.05.2025 12:30 | ЛАЗАРЕЛА ПОРИЋ | Сједница Вијећа | |
- 1 - 100 / 131
- 1
- 2