Заказане сједнице вијећа и рочишта за период 14.09.2026. до 18.09.2026. године
08.09.2026.
Врховни суд Федерације БиХ
| Датум | Сат | Број предмета | Име и презиме оптуженог | Кривично дјело | |
| 14.09.2026. | 10:00 | 09 0 К 047019 26 Кж 11 | Горан Равлић | чл. 166/2/1 КЗ ФБиХ | Убиство |
| 14.09.2026. | 12:00 | 03 0 К 025344 25 Кж | Армин Селимовић | чл. 336/2 КЗ ФБиХ | Тешка кривична дјела против сигурности јавног промета |
| 14.09.2026. | 13:00 | 04 0 К 016870 26 Кж 5 | Нихад Ахметспахић | чл. 166/2/1 КЗ ФБиХ | Убиство |
| 15.09.2026. | 09:30 | 09 0 К 047447 26 Кж 11 | Мухаммада Тахира | чл. 166/1 КЗ ФБиХ | Убиство |
| 15.09.2026. | 10:30 | 04 0 К 016066 25 Кж | Ален Вехабовић | чл. 289/2 КЗ ФБиХ | Разбојништво |
| 16.09.2026. | 11:00 | 07 0 К 023231 25 Кж | Перо Јурић и др. | чл. 384/3 КЗ ФБиХ | Проневјера у служби и др. |
Посебни одјел Врховног суда Федерације БиХ
|
Датум |
Сат |
Број предмета |
Име и презиме оптуженог |
Кривично дјело |
|
15.09.2026 |
10:00 |
70 1 К 000011 25 К |
Мирсад Хусовић и други |
Ф/342/3/
- Организирани криминал |
|
16.09.2026 |
09:00 |
70 1 К 000056 26 К 2 |
Ранко
Дебевец, Осман Мехмедагић, Милисав Пијук |
220/1, 29, 226/ 1и2, 219/1, 147, 369/1,
53, КЗ БиХ Злоупотреба положаја или овлаштења и
др. |
Приказана вијест је на:
34 ПРЕГЛЕДА
Копирано
Повратак на врх

